Ventilador com motor de rotor de saída CA Φ250mm
Parâmetros técnicos do Ventilador com motor de rotor de saída CA
| Modelo | Ten são (V) |
Frequ ência (Hz) |
Corr ente (A) |
Entr ada (W) |
Veloci dade (r/min) |
Volume de ar (m3/h) | Ruído (dBA) | Capa citor (μF) |
Peso Approx (kg) | Tamanho | ||
| A | H | ΦD | ||||||||||
| PD250S-4E | 220 | 50 | 0.25 | 60 | 1400 | 1450 | 55 | 3 | 3.0 | 320 | 60 | 250 |
| PD250S-4D | 380 | 50 | 0.15 | 60 | 1400 | 1500 | 55 | - | 3.0 | 320 | 60 | 250 |
Ventilador com motor de rotor de saída CA Φ300mm
Parâmetros técnicos do Ventilador com motor de rotor de saída CA
| Modelo | Tensão (V) | Frequency (Hz) | Corrente (A) | Entrada (W) | Velocidade (r/min) | Volume de ar (m3/h) | Ruído (dBA) | Capacitor (μF) | Peso Approx (kg) | Tamanho | ||
| A | H | ΦD | ||||||||||
| PD300S-4E | 220 | 50 | 0.37 | 80 | 1400 | 1750 | 58 | 3 | 3.3 | 360 | 80 | 300 |
| PD300S-4D | 380 | 50 | 0.20 | 80 | 1400 | 1820 | 58 | - | 3.3 | 360 | 80 | 300 |
Nós suporta seus produtos com uma garantia de 12 ou 13 meses, durante o qual produtos desclassificados são substituídos gratuitamente. Além disso, podemos oferecer serviços personalizados e produtos OEM de acordo com a amostra dos clientes, desenhos ou outros requisitos. Amostras grátis dos produtos (inferior a 30 dólar americano) e peças de desgaste também estão disponíveis, mediante pedido. Como resultado, os clientes podem se sentir seguro na compra de nosso ventilador axial, filtro de ventilador, interruptor rotativo, interruptor de isolamento, interruptor de botão e indicador LED.
Cada peça de produto nós é atribuída um número de código de produção.
Encomenda mínima de USD5,000
Produtos relacionados



