Ventilador com motor de rotor de saida CA Φ350mm
Parâmetros técnicos do Ventilador com motor de rotor de saida CA
| Modelo | Ten são (V) |
Frequ ência (Hz) |
Corr ente (A) |
Entr ada (W) |
Veloci dade (r/min) |
Volume de ar (m3/h) |
Ruído (dBA) | Capa citor (μF) |
Peso Approx (kg) | Tamanho | ||||
| L | B | ΦD | H | A | ||||||||||
| PD350S-4D | 380 | 50 | 0.35 | 150 | 1380 | 3000 | 62 | - | 4.9 | 108 | 50 | 350 | 80 | 422 |
| PD350S-4E | 220 | 50 | 0.70 | 150 | 1380 | 3000 | 62 | 4 | 4.9 | 108 | 50 | 350 | 80 | 422 |
| PD350S-6D | 380 | 50 | 0.32 | 90 | 920 | 2100 | 56 | - | 4.9 | 108 | 50 | 350 | 80 | 422 |
| PD350S-6E | 220 | 50 | 0.41 | 90 | 920 | 2000 | 56 | 3 | 4.9 | 108 | 50 | 350 | 80 | 422 |
Ventilador com motor de rotor de saida CA Φ400mm
Parâmetros técnicos do Ventilador com motor de rotor de saida CA
| Modelo | Tensão (V) |
Frequ ency (Hz) |
Corrente (A) | Entrada (W) | Veloci dade (r/min) |
Volume de ar (m3/h) | Ruído (dBA) | Capa citor (μF) |
Peso Approx (kg) | Tamanho | ||||
| L | B | ΦD | H | A | ||||||||||
| PD400S-4D | 380 | 50 | 0.42 | 180 | 1380 | 4550 | 67 | - | 5.6 | 121 | 38 | 400 | 90 | 470 |
| PD400S-4E | 220 | 50 | 0.80 | 180 | 1380 | 4420 | 67 | 6 | 5.6 | 121 | 38 | 400 | 90 | 470 |
| PD400S-6D | 380 | 50 | 0.36 | 110 | 920 | 3160 | 56 | - | 5.6 | 121 | 38 | 400 | 90 | 470 |
| PD400S-6E | 220 | 50 | 0.50 | 110 | 920 | 3160 | 56 | 4 | 5.6 | 121 | 38 | 400 | 90 | 470 |
Φ450mm Ventilador com motor de rotor externo CA
Technical Parameters of Ventilador com motor de rotor externo CA
| Modelo | Tensão (V) | Frequency (Hz) | Corrente (A) | Entrada (W) | Veloci dade (r/min) |
Volume de ar (m3/h) | Ruído (dBA) | Capacitor (μF) | Peso Approx (kg) | Tamanho | ||||
| L | B | ΦD | H | A | ||||||||||
| PD450S-4D | 380 | 50 | 0.53 | 250 | 1360 | 5500 | 70 | - | 7.2 | 129 | 40 | 450 | 80 | 522 |
| PD450S-4E | 220 | 50 | 1.13 | 250 | 1350 | 5600 | 70 | 8 | 7.2 | 129 | 40 | 450 | 80 | 522 |
| PD450S-6D | 380 | 50 | 0.42 | 160 | 910 | 4600 | 59 | - | 7.2 | 129 | 40 | 450 | 80 | 522 |
| PD450S-6E | 220 | 50 | 0.70 | 160 | 910 | 4600 | 59 | 6 | 7.2 | 129 | 40 | 450 | 80 | 522 |
Nós suporta seus produtos com uma garantia de 12 ou 13 meses, durante o qual produtos desclassificados são substituídos gratuitamente. Além disso, podemos oferecer serviços personalizados e produtos OEM de acordo com a amostra dos clientes, desenhos ou outros requisitos. Amostras grátis dos produtos (inferior a 30 dólar americano) e peças de desgaste também estão disponíveis, mediante pedido. Como resultado, os clientes podem se sentir seguro na compra de nosso ventilador axial, filtro de ventilador, interruptor rotativo, interruptor de isolamento, interruptor de botão e indicador LED.
Cada peça de produto nós é atribuída um número de código de produção.
Encomenda mínima de USD5,000
Produtos relacionados



